Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/68Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tribuzi, Bandeira | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-19T15:24:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-19T15:24:49Z | - |
| dc.date.issued | 1977 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/68 | - |
| dc.subject | Criações musicais | pt_BR |
| dc.subject | Letras e notas musicais | pt_BR |
| dc.subject | Partituras | pt_BR |
| dc.title | Criações musicais [Partituras de Bandeira Tribuzi] | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Partituras | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 01_JPG.PDF | 978,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 06_JPG.PDF | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 10_JPG.PDF | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 15A_JPG.PDF | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 15A1_JPG.PDF | 743,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 27_JPG.PDF | 917,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 29_JPG.PDF | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 30_JPG.PDF | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 33_JPG.PDF | 235,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 33B_JPG.PDF | 306,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 42_JPG.PDF | 387,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 43_JPG.PDF | 683,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 45_JPG.PDF | 643,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 53_JPG.PDF | 95,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 57_JPG.PDF | 96,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 59_JPG.PDF | 182,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 60_JPG.PDF | 437,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 64_JPG.PDF | 687,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 01_JPG.PDF | 978,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 42_JPG.PDF | 387,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.